terça-feira, 9 de junho de 2009

Vitor Oliveira no Trofense


Vitor Oliveira é o novo treinador do CD Trofense para a nova época.
FICHA DO TREINADOR
Nome: Vítor Manuel Oliveira
Data de Nascimento: 1953-11-17 (55 anos)
Nacionalidade: Portuguesa
Naturalidade: Matosinhos

CLUBES ONDE TREINOU
2007/08 - U. Leiria | 18º Classificado 1ª Liga - Despromoção*
2006/07 - Leixões | 1º Classificado 2ª Liga - Promoção
2005/06 - Leixões | 3º Classificado 2ª Liga
2004/05 - Moreirense | 16º Classificado 1ª Liga - Despromoção
1999/00 - Belenenses | 12º Classificado 1ª Liga
1998/99 - Sp. Braga | 9º Classificado 1ª Liga
1997/98 - U. Leiria | 1º Classificado 1ª Liga - Promoção
1996/97 - Académica | 3º Classificado 2ª Liga - Promoção
1995/96 - Académica | 15º Classificado 1ª Liga **
1995/96 - V. Guimarães | 5º Classificado 1ª Liga
1994/95 - Gil Vicente | 13º Classificado 1ª Liga
1993/94 - Gil Vicente | 12º Classificado 1ª Liga
1992/93 - Gil Vicente | 9º Classificado 1ª Liga
1991/92 - P. Ferreira | 7º Classificado 1ª Liga
1990/91 - P. Ferreira | 2º*** Classificado 2ª Liga - Promoção
1989/90 - P. Ferreira | Sem Informação
1988/89 - P. Ferreira | Sem Informação
1988/89 - Maia | Sem Informação
1985/86 - Portimonense | 7º Classificado 1ª Liga
1984/85 - Académica | 7º Classificado 1ª Liga

Sem comentários:

Enviar um comentário